各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽報(bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 莖粗 | 桿高 | 枝/從 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南天竹 | 60 | 6 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 南天竹 | 50 | 1.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 南天竹 | 40 | 1.3 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 南天竹 | 30 | 0.8 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 南天竹 | 20 | 0.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 黃金竹 | 6 | 8 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 黃金竹 | 5 | 7 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 黃金竹 | 4 | 5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 黃金竹 | 3 | 3.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 菲白竹 | 500 | 5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 菲白竹 | 400 | 2.8 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 菲白竹 | 350 | 1.8 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 菲白竹 | 300 | 1.6 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 菲白竹 | 250 | 1.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 菲白竹 | 200 | 1.2 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 菲白竹 | 80 | 1 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 菲白竹 | 50 | 0.7 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 羅漢竹 | 3 | 8 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 羅漢竹 | 2 | 5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 羅漢竹 | 2 | 4 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 鳳尾竹 | 200 | 4 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 鳳尾竹 | 150 | 2.6 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 鳳尾竹 | 100 | 1.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 鳳尾竹 | 50 | 0.4 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 紫竹 | 2 | 5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 紫竹 | 1 | 3 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 四季竹 | 3 | 350 | 3.5 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 四季竹 | 6 | 500 | 8.5 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 四季竹 | 5 | 450 | 7 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 四季竹 | 4 | 400 | 5 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 四季竹 | 2 | 2.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 四季竹 | 2 | 2.3 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 四季竹 | 1 | 1.2 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 雷竹 | 6 | 500 | 12 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 雷竹 | 5 | 450 | 9 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 雷竹 | 4 | 400 | 6.5 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 雷竹 | 3 | 350 | 3.5 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 雷竹 | 2 | 300 | 2.3 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 雷竹 | 1 | 200 | 1.2 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 毛竹 | 250 | 3.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 200 | 2.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 150 | 1.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 100 | 1 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 5 | 15 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 4 | 9 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 3 | 5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 2 | 3.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 1 | 1.2 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 佛肚竹 | 3 | 10 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 佛肚竹 | 2 | 8 | 株 | 2023-4-23 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581



