| 產(chǎn)品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雞爪槭 | 0.8 | 株 | 當(dāng)年 | 2021-11-22 | ||||
| 紅花繼木 | 1.2 | 株 | 當(dāng)年 | 2021-11-22 | ||||
| 桂花 | 150 | 0.5 | 株 | 2021-11-22 | ||||
| 杜仲 | 0.5 | 株 | 當(dāng)年 | 2021-11-22 | ||||
| 紫薇 | 0.8 | 株 | 當(dāng)年 | 2021-11-22 | ||||
| 杜鵑 | 0.6 | 株 | 當(dāng)年 | 2021-11-22 | ||||
| 側(cè)柏 | 0.6 | 株 | 當(dāng)年 | 2021-11-22 | ||||
| 香椿 | 80 | 0.8 | 株 | 2021-11-22 | ||||
| 香樟 | 0.6 | 株 | 當(dāng)年 | 2021-11-22 | ||||
| 紅豆杉 | 1.5 | 株 | 當(dāng)年 | 2021-11-22 | ||||
| 冷杉 | 25 | 1.5 | 株 | 2021-11-22 | ||||
| 柳杉 | 0.8 | 株 | 2021-11-22 | |||||
| 池杉 | 0.6 | 株 | 當(dāng)年 | 2021-11-22 | ||||
| 水杉 | 0.5 | 株 | 當(dāng)年 | 2021-11-22 | ||||
| 杉木 | 0.4 | 株 | 當(dāng)年 | 2021-11-22 | ||||
| 檫木 | 100 | 2.25 | 株 | 2021-11-22 | ||||
| 雪松 | 1.2 | 株 | 當(dāng)年 | 2021-11-22 | ||||
| 羅漢松 | 150 | 2.5 | 株 | 2021-11-22 | ||||
| 濕地松 | 0.4 | 株 | 當(dāng)年 | 2021-11-22 | ||||
| 馬尾松 | 0.2 | 株 | 當(dāng)年 | 2021-11-22 | ||||
| 木荷 | 1 | 0.9 | 株 | 2021-11-9 | ||||
| 杜英 | 1 | 0.8 | 株 | 2021-11-9 | ||||
| 雞爪槭 | 1 | 1.5 | 株 | 2021-11-9 | ||||
| 無患子 | 1 | 1 | 株 | 2021-11-9 | ||||
| 香樟 | 1 | 0.8 | 株 | 2021-11-9 | ||||
| 樸樹 | 1 | 1 | 株 | 2021-11-9 | ||||
| 烏桕 | 120 | 1 | 籽播 | 2 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 烏桕 | 110 | 1 | 籽播 | 1.5 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 烏桕 | 100 | 1 | 籽播 | 1 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 烏桕 | 80 | 1 | 籽播 | 0.75 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 烏桕 | 70 | 1 | 籽播 | 0.65 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 烏桕 | 60 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 烏桕 | 50 | 1 | 籽播 | 0.45 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 楓香 | 120 | 1 | 籽播 | 1.2 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 楓香 | 110 | 1 | 籽播 | 1 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 楓香 | 100 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 欒樹 | 120 | 1 | 籽播 | 1.2 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 欒樹 | 100 | 1 | 籽播 | 1 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 欒樹 | 90 | 1 | 籽播 | 0.7 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 欒樹 | 80 | 1 | 籽播 | 0.6 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 楓香 | 120 | 1 | 籽播 | 1.2 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 楓香 | 110 | 1 | 籽播 | 1 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 楓香 | 100 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 欒樹 | 120 | 1 | 籽播 | 1.2 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 欒樹 | 100 | 1 | 籽播 | 1 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 欒樹 | 90 | 1 | 籽播 | 0.7 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 欒樹 | 80 | 1 | 籽播 | 0.6 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 楓香 | 120 | 1 | 籽播 | 1.2 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 楓香 | 110 | 1 | 籽播 | 1 | 株 | 2021-11-9 | ||
| 楓香 | 100 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | 2021-11-9 |



