貴州報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅花繼木 | 30 | 20 | 1.2 | 2022-9-28 | |||||
| 紫薇 | 10 | 450 | 株 | 地徑10cm.. | 2022-3-10 | ||||
| 紫荊花 | 3 | 3 | 2 | 4 | 30 | 株 | 急售紫荊.. | 2022-2-13 | |
| 樟樹(shù) | 4 | 300 | 200 | 12 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 叢生樸樹(shù) | 24 | 12 | 7 | 24 | 5500 | 叢生樸樹(shù).. | 2021-11-8 | ||
| 紫微 | 8 | 250 | 300 | 8 | 140 | 株 | 2021-10-30 | ||
| 桂花 | 15 | 1800 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2022-3-10 | ||||
| 瓜子黃楊 | 100 | 30 | 株 | 高度100c.. | 2021-12-31 | ||||
| 櫻花 | 9 | 400 | 株 | 地徑9-10c.. | 2021-12-31 | ||||
| 楊梅 | 10 | 500 | 株 | 地徑10cm.. | 2021-12-31 | ||||
| 紅豆杉 | 6 | 90 | 株 | 地徑6cm | 2021-12-31 | ||||
| 銀杏 | 15 | 600 | 株 | [貴州遵義] 余慶縣左國(guó)旭苗圃場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:左洪瑞 手機(jī):18685167113 備注:裝車(chē)價(jià),車(chē)費(fèi)買(mǎi)家支付 | 裝車(chē)價(jià),.. | 2021-12-31 | |||
| 凌角三礬 | 6 | 450 | 350 | 150 | 株 | 上車(chē)價(jià) | 2021-12-17 | ||
| 凌角三礬 | 8 | 450 | 300 | 350 | 株 | 上車(chē)價(jià) | 2021-12-17 | ||
| 12公分杜英 | 12 | 450 | 350 | 200 | 株 | 上車(chē)價(jià) | 2021-12-17 | ||
| 10公分香樟 | 10 | 450 | 350 | 170 | 株 | 上車(chē)價(jià) | 2021-12-17 | ||
| 紅繼木杯苗 | 30 | 15 | 0.6 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 金森女貞杯苗 | 30 | 15 | 0.6 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 紅葉石楠杯苗 | 30 | 15 | 0.6 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 杜英 | 10 | 400 | 200 | 240 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 湖南桉樹(shù) | 20 | 0.8 | 株 | 2021-12-17 | |||||
| 樟樹(shù) | 6 | 350 | 25 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 樟樹(shù) | 5 | 350 | 15 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 杜鵑 | 3 | 30 | 15 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 3 | 15 | 1 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 杜鵑 | 30 | 0.22 | 株 | 2021-12-17 | |||||
| 馬尼拉草皮 | 3 | 3 | 3.5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||||
| 杜鵑 | 30 | 0.19 | 株 | 2021-12-17 | |||||
| 馬尼拉草皮 | 3 | 3.5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||||
| 馬尼拉草皮 | 3 | 3.2 | 平方米 | 2021-12-17 | |||||
| 楠竹 | 6 | 350 | 200 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 杜鵑球 | 80 | 28 | 株 | 2021-12-17 | |||||
| 馬尼拉草皮 | 3 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | |||||
| 馬尼拉草坪 | 6 | 5.5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||||
| 馬尼拉草皮 | 6 | 5.5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||||
| 杜鵑球 | 80 | 29 | 株 | 2021-12-17 | |||||
| 杜鵑球 | 80 | 31 | 株 | 2021-12-17 | |||||
| 杜鵑 | 30 | 15 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 紅葉石楠 | 35 | 0.3 | 株 | 2021-12-17 | |||||
| 鉆石月季 | 30 | 0.5 | 株 | 2021-12-17 | |||||
| 金邊黃楊 | 25 | 0.3 | 株 | 2021-12-17 | |||||
| 茶花 | 50 | 2 | 株 | 2021-12-17 | |||||
| 茶梅 | 25 | 0.45 | 株 | 2021-12-17 | |||||
| 龜甲冬青 | 25 | 0.5 | 株 | 2021-12-17 | |||||
| 小葉桅子 | 25 | 0.18 | 株 | 2021-12-17 | |||||
| 玉龍草 | 10 | 4 | 株 | 2021-12-17 | |||||
| 金森女貞 | 35 | 0.25 | 株 | 2021-12-17 | |||||
| 金葉女貞 | 3 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | |||||
| 四季桂 | 35 | 0.25 | 株 | 2021-12-17 | |||||
| 紅繼木 | 35 | 0.25 | 株 | 2021-12-17 |



