



| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大葉梔子 | 30 | 30 | 株 | 0.32 | 2022-12-12 | |||
| 大葉梔子 | 40 | 40 | 株 | 0.35 | 2022-12-12 |
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 八月桂花 | 胸:15cm 冠:500cm | 株 | 1500 |
| 八月桂花 | 高:350cm 胸:12cm 冠:400cm | 株 | 420 |
| 八月桂花 | 高:300cm 胸:10cm 冠:250cm | 株 | 280 |
| 八月桂花 | 高:280cm 胸:8cm 冠:280cm 地:9cm | 株 | 160 |
| 八月桂花 | 胸:7cm 冠:200cm | 株 | 120 |
| 八月桂花 | 高:280cm 胸:6cm 冠:200cm 地:7cm | 株 | 80 |
| 八月桂花 | 高:250cm 胸:5cm 冠:150cm 地:6cm | 株 | 50 |
| 廣玉蘭 | 高:500cm 胸:10cm | 株 | 220 |
| 廣玉蘭 | 高:500cm 胸:8cm | 株 | 150 |
| 廣玉蘭 | 高:500cm 胸:12cm | 株 | 350 |
| 廣玉蘭 | 高:700cm 胸:15cm | 株 | 620 |
| 四季桂 | 高:250cm 胸:3cm 冠:100cm 地:4cm | 株 | 12 |
| 公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [湖南長沙] 湖南三霖生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 大葉梔子 | 30 | 0.28 | 2024-1-8 | |||||
| [湖南長沙] 長沙志誠苗圃 | 大葉梔子 | 40 | 40 | 株 | 0.35 | 2022-12-12 | |||
| [湖南長沙] 湖南常源苗木基地 | 大葉梔子 | 30 | 25 | 株 | 0.35 | 2022-9-27 | |||
| [湖南長沙] 湖南長沙陳葉苗木基地 | 大葉梔子 | 30 | 25 | 株 | 0.28 | 2022-9-5 |
